Bảng giá
| KHÁM VÀ TƯ VẤN TỔNG QUÁT, CHỈNH NHA, THẨM MỸ, IMPLANT | MIỄN PHÍ |
| Tư vấn chỉnh nha và lập kế hoạch điều trị không chụp phim | 1,000,000 |
| Tư vấn chỉnh nha có chụp phim và lập kế hoạch điều trị | 2,000,000 |
| Tư vấn chỉnh nha máng trong có scan và lập kế hoạch điều trị | 3,000,000 |
| ĐIỀU TRỊ TỔNG QUÁT | ||
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
| Lấy cao răng và đánh bóng | ||
| Mức độ 1 | 02 hàm | 100.000 |
| Mức độ 2 | 02 hàm | 150.000 |
| Mức độ 3: | 02 hàm | 250.000 |
| Lấy cao răng khí muối + spa răng miệng | 02 hàm | 680.000 |
| Hàn răng bằng Fuji, Composite | 01 răng | 250.000 |
| Hàn răng Eugnat | 01 răng | 100.000 |
| Hàn cổ răng | 01 răng | 300.000 |
| Hàn thẩm mỹ | 01 răng | 500.000 |
| Liệu trình điều trị viêm lợi bằng máng | 01 lần | 1.000.000 |
| Điều trị tủy răng 1 chân | 01 răng | 800.000 |
| Điều trị tủy răng 2-3 chân | 01 răng | 1.500.000 |
| Điều trị tủy răng 2-3 chân một lần hẹn | 01 răng | 2.500.000 |
| Chốt phục hình sau điều trị tủy | 01 chốt | 1.000.000 |
| Điều trị tủy lại | 01 răng | 2.500.000 |
| Đính đá lên răng (đá tự chuẩn bị) | 01 lần | 500.000 |
| Kim cương gắn răng | 01 viên | 1.500.000 |
| Spa răng miệng + Tẩy trắng | MIỄN PHÍ |
| Tẩy trắng răng tại nhà bằng máng tẩy trắng | 2.500.000 |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám bằng công nghệ laser whitening | 3.500.000 |
| Tẩy trắng răng theo vùng | 1,000,000 |
| Lấy cao răng khí muối cả năm | 888,000 |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | ||
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
| Răng sứ Titanium Ceramco3 (Mỹ) | 01 răng | 2.000.000 |
| Răng sứ không kim loại Katana (Nhật) | 01 răng | 3.500.000 |
| Răng sứ không kim loại Ziconia (Đức) | 01 răng | 3.500.000 |
| Răng sứ không kim loại Venus | 01 răng | 4.500.000 |
| Răng sứ Roland (Đức) | 01 răng | 4.500.000 |
| Răng sứ không kim loại Ceramil (Đức) | 01 răng | 5.500.000 |
| Răng sứ không kim loại Emax (Đức) | 01 răng | 6.000.000 |
| Răng sứ không kim loại Dmax (Đức) | 01 răng | 6.500.000 |
| Răng sứ không kim loại Ceramil Zolid (Đức) | 01 răng | 6.500.000 |
| Răng sứ không kim loại Nacera (Đức) | 01 răng | 8.000.000 |
| Răng sứ không kim loại 3M Lava (Mỹ) | 01 răng | 9.000.000 |
| Răng sứ không kim loại HT Smile (Mỹ) | 01 răng | 10.000.000 |
| Răng sứ không kim loại Orodent White Matt (Ý) | 01 răng | 12.000.000 |
| Răng sứ không kim loại Orodent Gold (Ý) | 01 răng | 15.000.000 |
| Răng sứ không kim loại Orodent High Translucent (Ý) | 01 răng | 18.000.000 |
| Răng sứ không kim loại Orodent Bleach (Ý) | 01 răng | 20.000.000 |
| Gắn lại răng sứ | 01 răng | 350.000 |
| Dán lại veneer | 01 răng | 500.000 |
| ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM | ||
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
| Nhổ răng sữa trẻ em (Bôi tê) | 01 răng | 30.000 |
| Nhổ răng sữa trẻ em (Tiêm tê) | 01 răng | 100.000 |
| Hàn răng Eugnat răng sữa | 01 răng | 100.000 |
| Điều trị tuỷ răng sữa 01 chân | 01 răng | 500.000 |
| Điều trị tuỷ răng sữa răng hàm | 01 răng | 800.000 |
| Điều trị viêm lợi trẻ em | 01 lần | 250.000 |
| Đánh vecni flour | 01 lần | 200.000 |
| Che tuỷ | 01 răng | 550.000 |
| Chụp 3M răng hàm | 01 răng | 3.000.000 |
| Phẫu thuật cắt phanh môi, phanh lưỡi | 01 lần | 10.000.000 |
| NHỔ RĂNG KHÔN | ||
| NHỔ RĂNG KHÔN HÀM TRÊN bằng máy piezotome | ||
| Mức độ | Đơn giá | |
| Mức độ 1 | 1.200.000 | |
| Mức độ 2 | 1.800.000 | |
| Mức độ 3 | 2.500.000 | |
| Mức độ 4 | 3.000.000 | |
| NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI bằng máy piezotome | ||
| Mức độ | Đơn giá | |
| Mức độ 1 | 1.500.000 | |
| Mức độ 2 | 2.500.000 | |
| Mức độ 3 | 3.000.000 | |
| Mức độ 4 | 4.000.000 | |
| NHỔ RĂNG THÔNG THƯỜNG | ||
| Nhổ răng lung lay độ 3 | 500.000 | |
| Nhổ răng hàm lung lay đô 2 | 800.000 | |
| Nhổ chân răng hàm | 800.000 | |
| NẮN CHỈNH RĂNG THẨM MỸ | ||
| Tiền chỉnh nha | 02 Hàm | 5.000.000 |
| Chỉnh nha thẩm mỹ | 01 Hàm | 10.000.000 |
| Chỉnh nha sớm | 02 Hàm | 12.000.000 |
| Chỉnh nha bằng khí cụ tháo lắp | 02 Hàm | 15.000.000 |
| Gắn mắc cài kim loại cố định mức độ dễ | 02 Hàm | 28.000.000 |
| Gắn mắc cài kim loại cố định mức độ trung bình | 02 Hàm | 38.000.000 |
| Gắn mắc cài kim loại cố định mức độ khó | 02 Hàm | 48.000.000 |
| Gắn mắc cài kim loại tự buộc | 02 Hàm | 45.000.000 |
| Gắn mắc cài sứ/ pha lê mức độ dễ | 02 Hàm | 35.000.000 |
| Gắn mắc cài sứ/ pha lê mức độ trung bình | 02 Hàm | 45.000.000 |
| Gắn mắc cài sứ/ pha lê mức độ khó | 02 Hàm | 55.000.000 |
| Gắn mắc cài sứ hai hàm tự buộc | 02 Hàm | 60.000.000 |
| Chỉnh nha invisalign thẩm mỹ | 02 Hàm | 60.000.000 |
| Chỉnh nha invisalign | 02 Hàm | 100.000.000 |
| Gắn lại mắc cài | 01 mắc cài | 300.000 |
| Bong mắc cài sau 3 lần | 01 mắc cài | 450.000 |
| CẤY GHÉP IMPLANT CHÍNH HÃNG | ||
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (trọn gói: Trụ, Healing, Abutment và răng sứ thường ) |
| Implant Biotem Korea | 01 Răng | 12.000.000 |
| Implant Dio Korea | 01 Răng | 15.000.000 |
| Implant Osstem Korea | 01 Răng | 15.000.000 |
| Implant Dentium Korea | 01 Răng | 18.000.000 |
| Implant Dentium USA | 01 Răng | 20.000.000 |
| Implant Alphadent Germany | 01 Răng | 22.000.000 |
| Implant SIC Swiss | 01 Răng | 28.000.000 |
| Implant Straumann Swiss | 01 Răng | 35.000.000 |
| Răng sứ trên Implant thẩm mỹ | 01 Răng | 4.500.000 |
| Ghép xương nhân tạo mức I | Đơn vị | 6.000.000 |
| Ghép xương nhân tạo mức II | Đơn vị | 8.000.000 |
| Màng xương Colagen | Đơn vị | 5.000.000 |
| Khung xương Titanium | Đơn vị | 5.000.000 |
| Nâng xoang kín một bên | Lần | 10.000.000 |
| Nâng xoang kín hai bên | Lần | 15.000.000 |
| Nâng xoang hở một bên | Lần | 12.000.000 |
| Nâng xoang hở hai bên | Lần | 18.000.000 |
| All on 4 Dentium Korea | Hàm | 140.000.000 |
| All on 4 Dentium USA | Hàm | 160.000.000 |
| All on 4 Straumann Swiss | Hàm | 180.000.000 – 220.000.000 |
| All on 6 Dentium Korea | Hàm | 160.000.000 |
| All on 6 Dentium USA | Hàm | 180.000.000 |
| All on 6 Straumann Swiss | Hàm | 200.000.000 – 260.000.000 |
| PHẪU THUẬT NHA CHU VÀ MÁNG ĐIỂU TRỊ | ||
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
| Phẫu thuật tạo hình lợi | 01 răng | 500.000 |
| Máng chỉnh khớp thái dương hàm | 01 máng | 1.500.000 |
| Phẫu thuật cắt u nhầy môi | 01 lần | 3.500.000 |
| ĐIỀU TRỊ RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
| Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
| Hàm tháo lắp toàn bộ | ||
| Nền hàm răng nhựa thường | 01 hàm | 2.500.000 |
| Nền hàm răng nhựa dẻo | 01 hàm | 3.500.000 |
| Vá hàm, thêm móc | 01 lần | 500.000 |
| Thêm răng nhựa | 01 răng | 300.000 |
| Thêm răng sứ | 01 răng | 500.000 |
| Hàm bán phần | 01 hàm | 2.500.000 |
| Hàm khung kim loại | 01 hàm | 4.500.000 |
| GÓI CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG PT-A FAMILY | Đơn giá (VNĐ) |
| Gói spa răng miệng cá nhân – Lấy cao răng khí muối | 1.000.000 |
| Gói spa răng miệng cho gia đình 3 thành viên | 2.500.000 |
| Gói spa răng miệng cho gia đình 6 thành viên | 4.500.000 |
| Gói nhổ răng sữa trẻ em cả năm | 299.000 |
| Gói chăm sóc cho GenZ 01 năm bao gồm cả dịch vụ Tẩy trắng răng – Lấy cao răng không giới hạn – Tẩy trắng răng 2-3 lần – Đính đá lên răng | 3.999.000 |
| Gói chăm sóc răng miệng cá nhân cả năm: – Khám và tư vấn miễn phí – Chụp Xquang kiểm tra răng miễn phí – Lấy cao răng khí muối cả năm – Hàn 05 răng cho cá nhân – Điều trị tuỷ 01 răng – Giảm 10% dịch vụ nha khoa tổng quát | 3.000.000 |
| Gói chăm sóc răng miệng gia đình cả năm (4 thành viên): – Khám và tư vấn miễn phí – Chụp Xquang kiểm tra răng miễn phí – Nhổ răng sữa miễn phí cho các bé – Lấy cao răng khí muối cả năm – Hàn 08 răng cho cả gia đình – Điều trị tuỷ 03 răng – Giảm 10% dịch vụ nha khoa tổng quát | 8.000.000 |
| Gói chăm sóc răng miệng gia đình cả năm (6 thành viên): – Khám và tư vấn miễn phí – Chụp Xquang kiểm tra răng miễn phí – Nhổ răng sữa miễn phí cho các bé (2 – 4 bé) – Lấy cao răng khí muối cả năm – Điều trị tuỷ 05 răng – Hàn 10 răng cho cả gia đình – Giảm 10% dịch vụ nha khoa tổng quát | 10.000.000 |


